Profile Setting Transaksi ReportPersonalia Logout
-
RAB PALING LAMBAT 11 APRIL 2026. MOHON UNIT TETAP MENGINPUT UDP DALAM SIM, HANYA BESARAN NOMINAL UDP TIDAK DIPERHITUNGKAN DALAM MEMBUAT RAB PENGELUARAN, KARENA SELURUH UDP SEHARUSNYA DISETOR KE YAYASAN. TERIMAKASIH
Buku Besar Modal

Buku Besar Kas

Buku Besar Bank

Buku Besar Aktiva

Buku Besar Piutang

Buku Besar Hutang

Buku Besar Pendapatan

Buku Besar Pengeluaran

Rincian Pendapatan

Rincian Pengeluaran

Arus Kas dan Bank

Laporan Akhir Tahun

Buku Besar Akumulasi

Laporan Harian

L A P O R A N - P E N D A P A T A N - H A R I A N

No No. Akun No. Perkiraan Keterangan Index Saldo
1 4-100 4-100 UANG SPP Ya 0 0
2 4-200 4-200 UANG KEGIATAN SISWA/UKEG Ya 0 0
3 4-200 4-201 Kegiatan Ekstra Kurikuler 0 0
4 4-200 4-202 Makan Minum 0 0
5 4-200 4-203 Widya Wisata, Study Tour 0 0
6 4-200 4-204 Seragam 0 0
7 4-200 4-205 Perpustakaan 0 0
8 4-200 4-206 Pembinaan Rohani, Retret dll. 0 0
9 4-200 4-207 Sosial 0 0
10 4-200 4-208 Alat 0 0
11 4-200 4-209 Pendaftaran/Daftar Ulang 0 0
12 4-200 4-210 Komputer 0 0
13 4-200 4-211 Osis 0 0
14 4-200 4-212 UUS dan Ujian Nasional 0 0
15 4-200 4-213 Asrama 0 0
16 4-300 4-300 UANG DANA PENDIDIKAN / UDP Ya 0 0
17 4-400 4-400 KEGIATAN PRAKTIKUM Ya 0 0
18 4-500 4-500 LAIN-LAIN Ya 0 0
19 4-500 4-501 Kantin 0 0
20 4-500 4-502 Koperasi 0 0
21 4-500 4-503 Fotocopy 0 0
22 4-500 4-504 Telepon 0 0
23 4-500 4-505 Parkir 0 0
24 4-500 4-506 Penjualan barang bekas 0 0
25 4-500 4-507 Bunga bank 0 0
26 4-500 4-508 Lain-lain 0 0

Nama Unit : || Level :
Alamat : || Telp : || Email : || Bulan entry : || Tahun entry :