Profile Setting Transaksi ReportPersonalia Logout
-
RAB PALING LAMBAT 11 APRIL 2026. MOHON UNIT TETAP MENGINPUT UDP DALAM SIM, HANYA BESARAN NOMINAL UDP TIDAK DIPERHITUNGKAN DALAM MEMBUAT RAB PENGELUARAN, KARENA SELURUH UDP SEHARUSNYA DISETOR KE YAYASAN. TERIMAKASIH
Buku Besar Modal

Buku Besar Kas

Buku Besar Bank

Buku Besar Aktiva

Buku Besar Piutang

Buku Besar Hutang

Buku Besar Pendapatan

Buku Besar Pengeluaran

Rincian Pendapatan

Rincian Pengeluaran

Arus Kas dan Bank

Laporan Akhir Tahun

Buku Besar Akumulasi

Laporan Harian

Tampilkan Data Unit
I N D E X - B U K U - B E S A R - P E N G E L U A R A N

No No. Akun No. Perkiraan Keterangan Index Saldo Proses
1 5-100 5-100 BIAYA PERSONALIA Ya 0 0 Lihat
2 5-100 5-101 Gaji Guru/Karyawan Tetap Yayasan 0 0 Lihat
3 5-100 5-102 Gaji Guru/Karyawan Capeg 0 0 Lihat
4 5-100 5-103 Gaji Guru/Karyawan Kontrak 0 0 Lihat
5 5-100 5-104 Gaji Guru/Karyawan Percobaan 0 0 Lihat
6 5-100 5-105 Gaji Guru/Karyawan Honor 0 0 Lihat
7 5-100 5-106 Tunjangan Guru/Karyawan 0 0 Lihat
8 5-100 5-107 Tunjangan DPK 0 0 Lihat
9 5-200 5-200 BIAYA KEGIATAN SEKOLAH Ya 0 0 Lihat
10 5-200 5-201 Kegiatan Ekstrakurikuler/Komputer 0 0 Lihat
11 5-200 5-202 Makan Minum 0 0 Lihat
12 5-200 5-203 Widyawisata, Studi Tour, Pentas 0 0 Lihat
13 5-200 5-204 Seragam 0 0 Lihat
14 5-200 5-205 Perpustakaan 0 0 Lihat
15 5-200 5-206 Pembinaan Rohani Siswa 0 0 Lihat
16 5-200 5-207 Pembinaan Rohani Guru, Dosen, Karyawan 0 0 Lihat
17 5-200 5-208 Pengembangan Guru,Dosen,Karyawan 0 0 Lihat
18 5-200 5-209 UKS / Pengobatan 0 0 Lihat
19 5-200 5-210 Peralatan Sekolah 0 0 Lihat
20 5-200 5-211 Beasiswa 0 0 Lihat
21 5-200 5-212 Pendidikan Lainnya 0 0 Lihat
22 5-200 5-213 Fotocopy Soal-Soal 0 0 Lihat
23 5-300 5-300 BIAYA SARANA PRASARANA Ya 0 0 Lihat
24 5-300 5-301 Konsumsi 0 0 Lihat
25 5-300 5-302 Transport, Bensin, Perjalanan Dinas 0 0 Lihat
26 5-300 5-303 Listrik 0 0 Lihat
27 5-300 5-304 Telepon 0 0 Lihat
28 5-300 5-305 Air 0 0 Lihat
29 5-300 5-306 Koran dan Majalah 0 0 Lihat
30 5-400 5-400 BIAYA PEMELIHARAAN ALAT / KENDARAAN Ya 0 0 Lihat
31 5-400 5-401 Pemeliharaan Alat Sekolah/Kantor 0 0 Lihat
32 5-400 5-402 Pemeliharaan Kendaraan 0 0 Lihat
33 5-500 5-500 BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG Ya 0 0 Lihat
34 5-500 5-501 Pemeliharaan Gedung Sekolah 0 0 Lihat
35 5-500 5-502 Pemeliharaan Non Gedung Sekolah 0 0 Lihat
36 5-600 5-600 BIAYA ADMINISTRASI Ya 0 0 Lihat
37 5-600 5-601 Fotocopy Urusan Kantor 0 0 Lihat
38 5-600 5-602 Perangko, Meterai, Pengiriman surat 0 0 Lihat
39 5-600 5-603 Biaya Administrasi 0 0 Lihat
40 5-600 5-604 Administrasi Bank 0 0 Lihat
41 5-600 5-605 Pajak Bank 0 0 Lihat
42 5-600 5-606 Biaya Bunga Kredit 0 0 Lihat
43 5-700 5-700 BIAYA LAIN-LAIN Ya 0 0 Lihat
44 5-700 5-701 Umum Lainnya 0 0 Lihat
45 5-700 5-702 Sosial 0 0 Lihat
46 5-800 5-800 BARANG HABIS PAKAI Ya 0 0 Lihat
47 5-800 5-801 Suplais Kantin 0 0 Lihat
48 5-800 5-802 Suplais Koperasi 0 0 Lihat
49 5-800 5-803 Suplais Kegiatan Praktikum 0 0 Lihat
50 5-800 5-804 Suplais Asrama 0 0 Lihat
51 5-800 5-805 Suplais Sekolah 0 0 Lihat
52 5-800 5-806 Suplais Kantor 0 0 Lihat
53 5-800 5-807 Aktiva Tetap Yang Dibiayakan 0 0 Lihat
54 5-900 5-900 Biaya Pajak Ya 0 0 Lihat
55 5-900 5-901 PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) 0 0 Lihat
56 5-900 5-902 Biaya Pajak Penghasilan 0 0 Lihat
57 5-900 5-903 Biaya PPN KMS (Kegiatan Membangun Sendiri) 0 0 Lihat
58 5-900 5-904 Denda Pajak 0 0 Lihat
TOTAL PENGELUARAN   0  

Nama Unit : || Level :
Alamat : || Telp : || Email : || Bulan entry : || Tahun entry :